Smartphone Xiaomi POCO X6 5G 8GB+256GB NFC Snapdragon 7s Gen 2 Smartphone 120Hz FioW AMOLED 64MP Câmera tripla com OIS (preto)
R$1.567,00
Snapdragon 7s Gen 2, Octa-core, up to 2.4GHz, Adreno GPU
6.67″ 2712x 1220P, CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz Refresh Rate
64MP+8MP+2MP Triple Camera, 16MP Front Camera
Descrição
Supports 5G* / 4G / 3G/ 2G
Snapdragon 7s Gen 2, Octa-core, up to 2.4GHz, Adreno GPU
6.67″ 2712x 1220P, CrystalRes 1.5K Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz Refresh Rate
64MP+8MP+2MP Triple Camera, 16MP Front Camera
5100mAh (typ), Support 67W Turbo Charging, 67W in-box Charger
MIUI 14 for POCO, Support Google Play, Multi-Language and OTA Update
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Fabricante | |
Modelo | 53036 |
Nome do modelo | N16P |
Certificação | Não aplicável |
Ano | 2024 |
Número da peça | 53036 |
Tipo Do Produto | Telefone sem fio |
RAM | 8 GB |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
Sistema operacional | Android |
Marca do processador | Qualcomm |
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Peças para montagem | Adaptador de alimentação |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Resolução do sensor óptico | 64.0, 16.0 MP |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100 |
Tipo de fonte de energia | AC-DC |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Sim |
Tecnologia celular | 5G |
Tipo de produto | Ardósia |
Contém líquido? | Não |
Cor | Black |
Cor correspondente | Black |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 64 MP |
Garantia do fabricante | Período de garantia de um mês |
Peso do produto | 181 g |
Número do modelo | 53036 |
EAN | 6941812756102 |
Dimensões do produto | 16,11 x 7,42 x 0,8 cm; 181 g |
Dimensões do pacote | 18.8 x 9 x 6.1 centímetros |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Polímero de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Disponível para compra desde | 10 janeiro 2024 |
Avaliações de clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas 245 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 101 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 24 em Celulares e Smartphones |
Descontinuado pelo fabricante | Não |
Brand |
Avaliações
Não há avaliações ainda.