Smartphone Xiaomi POCO X6 Pro 5G 12GB+512GB NFC Dimensity 8300-Ultra 64MP câmera tripla 67W 120Hz AMOLED (Preto)
Original price was: R$2.489,00.R$2.211,00Current price is: R$2.211,00.
MediaTek Dimensity 8300-Ultra top de linha
FIow AMOLED CrystalRes de 120 Hz
Câmera tripla de 64 MP com OIS
Descrição
Global Version with Original EU Charger, Support Multi-Language and Google Play, In-screen fingerprint sensor、AI Face Unlock、Dual speakers、IR blaster、Powered by Xiaomi HyperOS
MediaTek Dimensity 8300-Ultra top de linha
FIow AMOLED CrystalRes de 120 Hz
Câmera tripla de 64 MP com OIS
Carregamento turbo de 67 W
Bateria de 5.000 mAh (típ.)
Informação adicional
Marca | |
---|---|
Fabricante | |
Modelo | 6941812772034 |
Nome do modelo | poco x6 pro 5G |
Certificação | ANATEL:217522314550 |
Ano | 2024 |
Número da peça | 6941812772034 |
Tipo Do Produto | Eletrônicos |
RAM | 12 GB |
Tamanho da memória externa | 512 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 12 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 12 GB, 512 GB |
Sistema operacional | Android 13.0 |
Marca do processador | mediatek |
Peças para montagem | Cabo USB |
Número de unidades | 5 |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Resolução | 2712 x 1220 Pixels |
Resolução do sensor óptico | 64 MP |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Sim |
Tecnologia celular | 5G |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
Tipo de produto | Ardósia |
Cor | preto |
Cor correspondente | Preto |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 1 MP |
Garantia do fabricante | pode ser devolvido ou trocado dentro de 7 dias |
Peso do produto | 186 g |
Número do modelo | 6941812772034 |
EAN | 6941812772034 |
Dimensões da embalagem | 18,4 x 9,3 x 6,2 cm; 186 g |
Dimensões do pacote | 18.4 x 9.3 x 6.2 centímetros |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Polímero de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Disponível para compra desde | 22 janeiro 2024 |
Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas 157 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 32 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 8 em Celulares e Smartphones |
Brand |
Avaliações
Não há avaliações ainda.