Smartphone Xiaomi Poco X6 Pro 5G 256GB / 8GB Ram Cor Cinza (2311DRK48G)
R$2.109,00
Descubra o poder do Smartphone Xiaomi Poco X6 Pro 5G: 256GB de armazenamento, 8GB de RAM e design elegante em cinza. Experimente desempenho superior e conectividade ultrarrápida. Aproveite para adquirir o seu agora e revolucione sua experiência móvel!
Descrição
Descubra a potência do Smartphone Xiaomi Poco X6 Pro 5G, com 256GB de armazenamento e 8GB de RAM, projetado para oferecer uma experiência móvel incomparável. Na elegante cor cinza, este dispositivo (modelo 2311DRK48G) combina estilo e desempenho, garantindo rapidez e fluidez em todas as suas tarefas. Com tecnologia 5G, desfrute de conexões ultrarrápidas e um mundo de possibilidades ao seu alcance. Perfeito para quem busca inovação e eficiência, o Poco X6 Pro transforma sua rotina com recursos avançados e um design sofisticado. Não perca a chance de elevar seu dia a dia a um novo patamar. Clique agora e descubra mais sobre este incrível smartphone!
Informação adicional
Sistema operacional | MIUI 12 |
---|---|
RAM | 8 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 256 GB, 8 GB |
Certificação | ANATEL: 217522314550- Modelo:2311DRK48G |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Polímero de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Tecnologia de conexão | 2G (GSM, CDMA), 3G (LTE), 5G (wifi) |
GPS | Verdadeiro |
Características especiais | Dual SIM |
Tamanho de tela vertical | 6,67 Polegadas |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Outros recursos de exibição | Wireless |
Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
Outros recursos da câmera | Frontal |
Formato | Smartphone |
Peso do produto | 190 g |
Dimensões do produto | 16 x 7,4 x 0,8 cm; 190 g |
Marca | Poco |
Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
Dimensões do pacote | 18.7 x 9.1 x 6.9 centímetros |
Disponível para compra desde | 12 abril 2024 |
Avaliações de clientes | 4,2 4,2 de 5 estrelas 81 avaliações de clientes 4,2 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 9.113 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 667 em Celulares e Smartphones |
Brand |
Avaliações
Não há avaliações ainda.